Tarifordnung 2011
| Personentaxen pro Nacht | pdf [79 KB] | english [79 KB] | |
| Erwachsene | 6.50 | Carnet 10 % | |
| Kinder (6-16 Jahre) | 3.50 | Carnet 10 % | |
| Stellplatztaxen pro Nacht | |||
| Wohnwagen inkl. Auto | 13.00 | Carnet 10% | |
| Wohnwagen gross inkl. Auto | 18.00 | Carnet 10% | |
| Motor-Caravan | 13.00 | Carnet 10% | |
| Motor-Caravan gross | 18.00 | Carnet 10% | |
| Hauszelt inkl. Auto | 13.00 | Carnet 10% | |
| Zelt | 7.00 | Carnet 10% | |
| Sonstige Taxen pro Nacht | |||
| Auto | 2.50 | ||
| Motorrad / Mofa | 2.00 | ||
| Elektroanschluss | 3.00 | ||
| Rally (pro Einheit) | 20.00 | ||
| ADAC Camp Card Angebot 2008 (nur Nebensaison; 2 Personen) | 25.00 | ||
| Hund | 1.00 | ||
| Mietwohnwagen inkl. Strom | (keine Haustiere!) | Nebensaison |
Hauptsaison Juni bis August |
| 1. bis 14. Tag | 2 Personen | 40.00 | 50.00 |
| 3-5 Personen | 50.00 | 70.00 | |
| ab 15. Tag | 2 Personen | 30.00 | 40.00 |
| 3-5 Personen | 40.00 | 60.00 | |
| Schlussreinigung | obligatorisch | 35.00 | 35.00 |